Preisbericht Kaffeemaschinen
Jeden Monat zeigen wir hier, wie sich die Preise der Kaffeemaschinen auf dieser Seite entwickelt haben: Anfangs- und Endpreis, Tief- und Höchstpreis und welche Modelle günstiger oder teurer wurden. Dafür brauchen wir Preise von mindestens 20 Tagen eines Monats. Der erste Bericht erscheint am 1. Dezember 2026.
Diese 38 Modelle erfassen wir
| Modell | Erfasst seit | Preis zuletzt |
|---|---|---|
| Breville Bambino Plus BES500BSS Coolblue | 2. November 2026 | 508,90 € |
| Breville Barista Express Coolblue | 2. November 2026 | 488,00 € |
| De'Longhi Dinamica Plus ECAM370.95 Coolblue | 2. November 2026 | 949,00 € |
| De'Longhi Magnifica S ECAM23.460.B Coolblue | 2. November 2026 | 269,00 € |
| De'Longhi PrimaDonna Soul ECAM610.75.MB Coolblue | 2. November 2026 | 1.052,00 € |
| Jura E4 Coolblue | 2. November 2026 | 689,00 € |
| Jura E8 Coolblue | 2. November 2026 | 1.349,00 € |
| Jura ENA 4 Coolblue | 2. November 2026 | 599,00 € |
| Jura S8 (EA) Coolblue | 2. November 2026 | 1.299,00 € |
| Jura Z10 Aluminium Coolblue | 2. November 2026 | 2.249,00 € |
| Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S NDG1G1 Coolblue | 2. November 2026 | 70,90 € |
| Krups Nespresso Essenza Mini Coolblue | 2. November 2026 | 83,90 € |
| Melitta Barista TS Smart Coolblue | 2. November 2026 | 749,00 € |
| Melitta Barista TS Smart F85/0-101 Coolblue | 2. November 2026 | 749,00 € |
| Melitta Purista Coolblue | 2. November 2026 | 429,00 € |
| Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus von Krups Coolblue | 2. November 2026 | 84,90 € |
| Nespresso CitiZ EN167.B Coolblue | 2. November 2026 | 129,90 € |
| Nespresso Creatista Plus SNE500 Coolblue | 2. November 2026 | 439,99 € |
| Nespresso Creatista Uno Coolblue | 2. November 2026 | 393,00 € |
| Nespresso Essenza Mini EN85.B Coolblue | 2. November 2026 | 179,00 € |
| Nespresso Gran Lattissima Coolblue | 2. November 2026 | 284,99 € |
| Nespresso Inissia EN80.B Coolblue | 2. November 2026 | 76,90 € |
| Nespresso Lattissima One F111.B Coolblue | 2. November 2026 | 234,90 € |
| Nespresso Pixie EN127.B (De'Longhi) Coolblue | 2. November 2026 | 116,99 € |
| Philips 3300 EP3341/50 LatteGo Coolblue | 2. November 2026 | 407,90 € |
| Philips EP2331/10 2300 Series Coolblue | 2. November 2026 | 399,00 € |
| Philips EP2336/40 Coolblue | 2. November 2026 | 529,99 € |
| Philips EP3343/50 3300 Series Coolblue | 2. November 2026 | 449,00 € |
| Philips EP5447/90 Coolblue | 2. November 2026 | 465,95 € |
| Philips LatteGo 5500 EP5547/90 Coolblue | 2. November 2026 | 499,00 € |
| Philips Senseo Original Coolblue | 2. November 2026 | 84,99 € |
| Philips Senseo Original HD6553/65 Coolblue | 2. November 2026 | 84,99 € |
| Philips Senseo Select CSA250/11 Coolblue | 2. November 2026 | 88,99 € |
| Philips Series 2200 EP2224/10 Coolblue | 2. November 2026 | 379,99 € |
| Sage Bambino Plus SES500BSS Coolblue | 2. November 2026 | 508,90 € |
| Sage Barista Express Impress Coolblue | 2. November 2026 | 599,99 € |
| Sage Barista Express SES875BTR Coolblue | 2. November 2026 | 488,00 € |
| Sage Barista Touch Coolblue | 2. November 2026 | 1.104,00 € |
So erfassen wir die Preise
- Quelle: der Produktfeed des Händlers (Coolblue). Unter jedem Modell steht, bei welchem Shop wir den Preis abfragen.
- Wir prüfen jede Nacht und speichern einen Preis pro Modell und Tag.
- Es zählt der Verkaufspreis, den der Shop in seinem Feed angibt, ohne Versandkosten, Gutscheine oder Cashback. Ist ein Modell nicht lieferbar, speichern wir an diesem Tag keinen Preis.
- Ein Monat bekommt einen Bericht, sobald wir an mindestens 20 Tagen Preise haben. Modelle mit Preisen an weniger als der Hälfte dieser Tage lassen wir weg.
- Den Preisverlauf jedes Modells siehst du auch auf seiner Seite unter „Preisverlauf“.
Letzte Aktualisierung: 2. November 2026.